Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Harjoitustyö | |||
Opiskelijanumero | Arvosana | Arvosana | Arvosana | Arvosana | ||
56292S | 1 | 2 | - | - | ||
62833A | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 | ||
64379J | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
66704S | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
67587E | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | ||
78732T | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
78852C | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4 | ||
79168S | 2,5 | 3 | 2 | 4 | ||
79384C | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
79674J | 1,5 | - | - | - | ||
79854U | 2,5 | 3 | 2,5 | 5 | ||
79956E | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
79982N | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | ||
81857F | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
82024B | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
Arvostelu: | ||||||
Kierrokset 0-3, Harjoitustyö 0-5 | ||||||
Kurssipalautteesta +1 kierrosten pistemäärään (laskettu tuloksiin) | ||||||
Harjoitustyön arvosana laskettu kaavalla: | ||||||
ROUND((SUM(kierrosten pisteet)+1)/2) |